基金名稱博道研究恒選混合型證券投資基金C
基金代碼C類:015105
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人國泰君安證券股份有限公司
業績比較基準中證800指數收益率×70%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×5%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%
風險收益特征混合型基金,中風險等級
成立日期2022年6月2日
投資目標
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求超越基金業績比較基準的投資回報和基金資產的長期穩健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
主要投資策略
1、大類資產配置策略
本基金采取戰略性資產配置和戰術性資產配置相結合的資產配置策略,在長期戰略資產配置保持穩定的前提下,結合對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,確定合適的短期戰術配置比例,動態優化投資組合。
2、股票投資策略
本基金依托基金管理人的研究平臺,遵循科學的研究方法和決策機制,采用系統化、多策略的方式吸收主動研究成果,并與基本面多因子選股相結合構建股票投資組合。
(1)行業配置
基于基金管理人研究團隊對行業生命周期、發展空間、競爭格局、技術發展等中長期趨勢研究和定量的中短期行業景氣度跟蹤相結合,確定各行業配置比例。量化行業跟蹤指標包括但不限于:基本面趨勢、動量、情緒、估值等因子。
(2)個股選擇
系統化吸收基金管理人研究團隊重點推薦并融合股票基本面多因子選股思路,優選基本面良好的個股并動態調整個股配置權重。股票基本面因子包括但不限于:估值、成長、盈利、質量等因子。
(3)港股通標的股票投資策略
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,重點關注基本面良好、估值合理、具有持續核心競爭力的公司。
本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
3、債券投資策略
本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產配置及組合久期,精選個券,構建債券投資組合。在具體操作中,本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,獲取債券市場的長期穩定收益。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
5、資產支持證券投資策略
在對標的信用風險分析的基礎上,本基金結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的信用資質、合約條款等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
7、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。
8、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。
資產配置比例
本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外,具體以基金法律文件為準)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、特殊類型產品風險揭示:如果您購買的產品通過港股通等機制投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。六、【博道研究恒選混合型證券投資基金】( 以下簡稱“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人網站(www.567982.com)進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
何曉彬合伙人、量化高級投資經理
經濟學博士,18年證券、基金從業經驗。2004年7月至2005年8月擔任長城基金管理有限公司金融工程研究員,2006年3月至2010年6月擔任交銀施羅德基金管理有限公司金融工程部門總經理助理,2010年10月至2012年6月擔任上海凱石投資管理有限公司金融工程部門總監,2012年7月至2014年6月擔任交銀施羅德基金管理有限公司專戶投資部門副總經理、投資經理,2014年7月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司量化高級投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,現任研究副總監兼研究部總經理、專戶投資二部總經理,同時兼任私募資產管理計劃投資經理。自2022年6月2日起擔任博道研究恒選混合型證券投資基金基金經理至今。
C類份額不收取認申購費。
本基金C類基金份額贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.50%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.25%/年 |
C類基金份額的銷售服務費率 | 0.5%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | http://www.ghzq.com.cn/ |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 803,845 | 1.16 |
B | 采礦業 | 1,309,567 | 1.88 |
C | 制造業 | 38,330,383.54 | 55.10 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 474,645.6 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,331,669 | 3.35 |
F | 批發和零售業 | 996,721 | 1.43 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,553,304 | 2.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 327,016 | 0.47 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,235,263.28 | 6.09 |
J | 金融業 | 2,636,592 | 3.79 |
K | 房地產業 | 449,928 | 0.65 |
L | 租賃和商務服務業 | 704,853 | 1.01 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,509,611 | 2.17 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 23,735 | 0.03 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 389,340 | 0.56 |
Q | 衛生和社會工作 | 908,244.22 | 1.31 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 536,048 | 0.77 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 57,520,765.64 | 82.69 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 725,759 | 1.04 |
B | 采礦業 | 440,505 | 0.63 |
C | 制造業 | 36,167,213.58 | 51.82 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 3,843,129 | 5.51 |
F | 批發和零售業 | 167,856 | 0.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,933,920 | 2.77 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,017,689 | 7.19 |
J | 金融業 | 2,462,957.38 | 3.53 |
K | 房地產業 | 455,310 | 0.65 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,101,753 | 1.58 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,166,324 | 1.67 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,036,060.22 | 1.48 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 151,905 | 0.22 |
合計 | 54,670,381.18 | 78.34 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 522,190 | 0.72 |
B | 采礦業 | 3,823,082 | 5.25 |
C | 制造業 | 38,260,691.17 | 52.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 664,597 | 0.91 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 827,268 | 1.14 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,667,822.2 | 7.78 |
J | 金融業 | 3,015,900 | 4.14 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 901,687 | 1.24 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 72,509 | 0.10 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,413,128.82 | 1.94 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 32,560 | 0.04 |
合計 | 55,201,435.19 | 75.75 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,100 | 2,002,000 | 2.88 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 3,600 | 1,461,780 | 2.10 |
3 | 300274 | 陽光電源 | 13,900 | 1,457,554 | 2.10 |
4 | 600150 | 中國船舶 | 45,300 | 1,060,020 | 1.52 |
5 | 0700 | 騰訊控股 | 3,000 | 1,013,199.53 | 1.46 |
6 | 600031 | 三一重工 | 57,000 | 974,130 | 1.40 |
7 | 000333 | 美的集團 | 17,400 | 936,294 | 1.35 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 15,500 | 888,770 | 1.28 |
9 | 000063 | 中興通訊 | 26,400 | 859,584 | 1.24 |
10 | 603259 | 藥明康德 | 10,700 | 850,650 | 1.22 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,200 | 2,072,400 | 2.97 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 4,500 | 1,770,390 | 2.54 |
3 | 000333 | 美的集團 | 29,800 | 1,543,640 | 2.21 |
4 | 300274 | 陽光電源 | 12,500 | 1,397,500 | 2.00 |
5 | 600031 | 三一重工 | 86,200 | 1,361,960 | 1.95 |
6 | 3690 | 美團-W | 8,700 | 1,357,672.14 | 1.95 |
7 | 601318 | 中國平安 | 28,100 | 1,320,700 | 1.89 |
8 | 601668 | 中國建筑 | 213,400 | 1,158,762 | 1.66 |
9 | 600150 | 中國船舶 | 51,200 | 1,140,736 | 1.63 |
10 | 0700 | 騰訊控股 | 3,800 | 1,133,738.28 | 1.62 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,100 | 3,932,250 | 5.40 |
2 | 600941 | 中國移動 | 26,500 | 1,810,745 | 2.48 |
3 | 600256 | 廣匯能源 | 141,300 | 1,735,164 | 2.38 |
4 | 3690 | 美團-W | 11,100 | 1,662,505.43 | 2.28 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 4,000 | 1,603,560 | 2.20 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 7,600 | 1,286,148 | 1.76 |
7 | 600036 | 招商銀行 | 34,200 | 1,150,830 | 1.58 |
8 | 0700 | 騰訊控股 | 4,600 | 1,108,336.95 | 1.52 |
9 | 000333 | 美的集團 | 19,700 | 971,407 | 1.33 |
10 | 300628 | 億聯網絡 | 15,100 | 951,300 | 1.31 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 803,845 | 1.16 |
B | 采礦業 | 1,309,567 | 1.88 |
C | 制造業 | 38,330,383.54 | 55.10 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 474,645.6 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,331,669 | 3.35 |
F | 批發和零售業 | 996,721 | 1.43 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,553,304 | 2.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 327,016 | 0.47 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,235,263.28 | 6.09 |
J | 金融業 | 2,636,592 | 3.79 |
K | 房地產業 | 449,928 | 0.65 |
L | 租賃和商務服務業 | 704,853 | 1.01 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,509,611 | 2.17 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 23,735 | 0.03 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 389,340 | 0.56 |
Q | 衛生和社會工作 | 908,244.22 | 1.31 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 536,048 | 0.77 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 57,520,765.64 | 82.69 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 725,759 | 1.04 |
B | 采礦業 | 440,505 | 0.63 |
C | 制造業 | 36,167,213.58 | 51.82 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 3,843,129 | 5.51 |
F | 批發和零售業 | 167,856 | 0.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,933,920 | 2.77 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,017,689 | 7.19 |
J | 金融業 | 2,462,957.38 | 3.53 |
K | 房地產業 | 455,310 | 0.65 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,101,753 | 1.58 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,166,324 | 1.67 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,036,060.22 | 1.48 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 151,905 | 0.22 |
合計 | 54,670,381.18 | 78.34 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 522,190 | 0.72 |
B | 采礦業 | 3,823,082 | 5.25 |
C | 制造業 | 38,260,691.17 | 52.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 664,597 | 0.91 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 827,268 | 1.14 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,667,822.2 | 7.78 |
J | 金融業 | 3,015,900 | 4.14 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 901,687 | 1.24 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 72,509 | 0.10 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,413,128.82 | 1.94 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 32,560 | 0.04 |
合計 | 55,201,435.19 | 75.75 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,100 | 2,002,000 | 2.88 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 3,600 | 1,461,780 | 2.10 |
3 | 300274 | 陽光電源 | 13,900 | 1,457,554 | 2.10 |
4 | 600150 | 中國船舶 | 45,300 | 1,060,020 | 1.52 |
5 | 0700 | 騰訊控股 | 3,000 | 1,013,199.53 | 1.46 |
6 | 600031 | 三一重工 | 57,000 | 974,130 | 1.40 |
7 | 000333 | 美的集團 | 17,400 | 936,294 | 1.35 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 15,500 | 888,770 | 1.28 |
9 | 000063 | 中興通訊 | 26,400 | 859,584 | 1.24 |
10 | 603259 | 藥明康德 | 10,700 | 850,650 | 1.22 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,200 | 2,072,400 | 2.97 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 4,500 | 1,770,390 | 2.54 |
3 | 000333 | 美的集團 | 29,800 | 1,543,640 | 2.21 |
4 | 300274 | 陽光電源 | 12,500 | 1,397,500 | 2.00 |
5 | 600031 | 三一重工 | 86,200 | 1,361,960 | 1.95 |
6 | 3690 | 美團-W | 8,700 | 1,357,672.14 | 1.95 |
7 | 601318 | 中國平安 | 28,100 | 1,320,700 | 1.89 |
8 | 601668 | 中國建筑 | 213,400 | 1,158,762 | 1.66 |
9 | 600150 | 中國船舶 | 51,200 | 1,140,736 | 1.63 |
10 | 0700 | 騰訊控股 | 3,800 | 1,133,738.28 | 1.62 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,100 | 3,932,250 | 5.40 |
2 | 600941 | 中國移動 | 26,500 | 1,810,745 | 2.48 |
3 | 600256 | 廣匯能源 | 141,300 | 1,735,164 | 2.38 |
4 | 3690 | 美團-W | 11,100 | 1,662,505.43 | 2.28 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 4,000 | 1,603,560 | 2.20 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 7,600 | 1,286,148 | 1.76 |
7 | 600036 | 招商銀行 | 34,200 | 1,150,830 | 1.58 |
8 | 0700 | 騰訊控股 | 4,600 | 1,108,336.95 | 1.52 |
9 | 000333 | 美的集團 | 19,700 | 971,407 | 1.33 |
10 | 300628 | 億聯網絡 | 15,100 | 951,300 | 1.31 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 803,845 | 1.16 |
B | 采礦業 | 1,309,567 | 1.88 |
C | 制造業 | 38,330,383.54 | 55.10 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 474,645.6 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,331,669 | 3.35 |
F | 批發和零售業 | 996,721 | 1.43 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,553,304 | 2.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 327,016 | 0.47 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,235,263.28 | 6.09 |
J | 金融業 | 2,636,592 | 3.79 |
K | 房地產業 | 449,928 | 0.65 |
L | 租賃和商務服務業 | 704,853 | 1.01 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,509,611 | 2.17 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 23,735 | 0.03 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 389,340 | 0.56 |
Q | 衛生和社會工作 | 908,244.22 | 1.31 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 536,048 | 0.77 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 57,520,765.64 | 82.69 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 725,759 | 1.04 |
B | 采礦業 | 440,505 | 0.63 |
C | 制造業 | 36,167,213.58 | 51.82 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 3,843,129 | 5.51 |
F | 批發和零售業 | 167,856 | 0.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,933,920 | 2.77 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,017,689 | 7.19 |
J | 金融業 | 2,462,957.38 | 3.53 |
K | 房地產業 | 455,310 | 0.65 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,101,753 | 1.58 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,166,324 | 1.67 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,036,060.22 | 1.48 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 151,905 | 0.22 |
合計 | 54,670,381.18 | 78.34 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 522,190 | 0.72 |
B | 采礦業 | 3,823,082 | 5.25 |
C | 制造業 | 38,260,691.17 | 52.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 664,597 | 0.91 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 827,268 | 1.14 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,667,822.2 | 7.78 |
J | 金融業 | 3,015,900 | 4.14 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 901,687 | 1.24 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 72,509 | 0.10 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,413,128.82 | 1.94 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 32,560 | 0.04 |
合計 | 55,201,435.19 | 75.75 |
