銀行名稱 | 銀行卡支付限額 | 開戶模式 | 說明 |
---|---|---|---|
工商銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:30萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行柜臺預留手機號。 2.僅支持身份證 |
農業銀行 | 單筆:1萬 單日:1萬 單月:30萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行柜臺預留手機號。 |
中國銀行 | 單筆:20萬 單日:20萬 單月:500萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行柜臺預留手機號。 |
建設銀行 | 單筆:40萬 單日:40萬 單月:200萬 | 短信快捷簽約 | 1.需開通個人網銀功能 2.需驗證銀行預留手機號 |
交通銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行柜臺預留手機號。 2.僅支持身份證 |
招商銀行 | 單筆:3萬 單日:3萬 單月:90萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行柜臺預留手機號。 |
郵儲銀行 | 單筆:50萬 單日:50萬 單月:500萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證客戶預留手機號及短信校驗碼。 2. 僅支持身份證 |
中信銀行 | 單筆:10萬 單日:10萬 單月:20萬 | 短信快捷簽約 | 1.需要銀行柜臺預留手機號。 2.僅支持身份證 |
光大銀行 | 單筆:2萬 單日:2萬 單月:60萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行預留手機號; 2.需開通網上支付功能。 3.僅支持身份證 |
廣發銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行預留手機號。 |
興業銀行 | 單筆:2萬 單日:2萬 單月:60萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行預留手機號 2.需在柜臺開通“短信口令”功能 3.僅支持身份證 4.興業銀行借記卡中,90592開頭的卡全部不支持興業快捷;966666開頭的卡部分不支持興業快捷,其他銀行卡號不限制。 |
民生銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行柜臺預留手機號。 |
浦發銀行 | 單筆:2萬 單日:2萬 單月:60萬 | 短信快捷簽約 | 1.開通銀聯在線業務,需下載“云閃付”APP注冊登錄,在卡管理頁面添加卡片實現銀聯在線業務的開通。 2.開通銀聯在線后,在個人銀行網銀里面修改默認的單筆限額(最高可修改為單筆5萬元),否認默認限額就是單筆1000元。 3.個人網銀修改限額方式:登錄浦發網上銀行界面→設置(齒輪狀圖標)→其他服務→銀聯無卡支付,可看到“銀行卡號“、”單筆限額”等信息,修改單筆單日限額。 |
上海銀行 | 單筆:10萬 單日:10萬 單月:20萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行預留手機號 2.驗證成功會收到銀行提示短信 3.需開通網上銀行 |
平安銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 短信快捷簽約 | 1.需驗證銀行預留手機號 2.僅支持身份證 |
華夏銀行 | 單筆:5000 單日:5000 單月:15萬 | 短信快捷簽約 | 1.需開通銀聯在線。 2.僅支持身份證 |
銀行卡列表
免責聲明:欄目所提供的文章僅代表作者個人觀點,僅供參考。投資者據此做出的任何投資決策,博道基金不承擔任何責任。投資有風險,請獨立判斷與決策。