一、基金轉換的基本規則
(1)基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。
(2)基金轉換采取“未知價”法,即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金 份額凈值為基準進行計算。
(3)轉換后,轉入基金份額的持有時間將重新計算,即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額確認日起重新開始計算。
二、轉換業務適用的基金范圍
目前本基金管理人已經開通下表列示基金之間的轉換業務:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金簡稱 |
1 | 006160 | 博道啟航混合型證券投資基金 | 博道啟航混合A |
2 | 006161 | 博道啟航混合型證券投資基金 | 博道啟航混合C |
3 | 006511 | 博道卓遠混合型證券投資基金 | 博道卓遠混合A |
4 | 006512 | 博道卓遠混合型證券投資基金 | 博道卓遠混合C |
5 | 006593 | 博道中證500指數增強型證券投資基金 | 博道中證500增強A |
6 | 006594 | 博道中證500指數增強型證券投資基金 | 博道中證500增強C |
7 | 007044 | 博道滬深300指數增強型證券投資基金 | 博道滬深300增強A |
8 | 007045 | 博道滬深300指數增強型證券投資基金 | 博道滬深300增強C |
9 | 007126 | 博道遠航混合型證券投資基金 | 博道遠航混合A |
10 | 007127 | 博道遠航混合型證券投資基金 | 博道遠航混合C |
11 | 007470 | 博道叁佰智航股票型證券投資基金 | 博道叁佰智航A |
12 | 007471 | 博道叁佰智航股票型證券投資基金 | 博道叁佰智航C |
13 | 007825 | 博道志遠混合型證券投資基金 | 博道志遠混合A |
14 | 007826 | 博道志遠混合型證券投資基金 | 博道志遠混合C |
15 | 007831 | 博道伍佰智航股票型證券投資基金 | 博道伍佰智航A |
16 | 007832 | 博道伍佰智航股票型證券投資基金 | 博道伍佰智航C |
17 | 008208 | 博道嘉泰回報混合型證券投資基金 | 博道嘉泰回報混合 |
18 | 008318 | 博道久航混合型證券投資基金 | 博道久航混合A |
19 | 008319 | 博道久航混合型證券投資基金 | 博道久航混合C |
20 | 008467 | 博道嘉瑞混合型證券投資基金 | 博道嘉瑞混合A |
21 | 008468 | 博道嘉瑞混合型證券投資基金 | 博道嘉瑞混合C |
22 | 008793 | 博道嘉元混合型證券投資基金 | 博道嘉元混合A |
23 | 008794 | 博道嘉元混合型證券投資基金 | 博道嘉元混合C |
24 | 008547 | 博道安遠6個月定期開放混合型證券投資基金 | 博道安遠6個月定開混合 |
25 | 010147 | 博道嘉興一年持有期混合型證券投資基金 | 博道嘉興一年持有期混合 |
26 | 010755 | 博道睿見一年持有期混合型證券投資基金 | 博道睿見一年持有期混合 |
27 | 010404 | 博道盛利6個月持有期混合型證券投資基金 | 博道盛利6個月持有期混合 |
28 | 010967 | 博道嘉豐混合型證券投資基金 | 博道嘉豐混合A |
29 | 010968 | 博道嘉豐混合型證券投資基金 | 博道嘉豐混合C |
30 | 010998 | 博道消費智航股票型證券投資基金 | 博道消費智航 |
31 | 012124 | 博道盛彥混合型證券投資基金 | 博道盛彥混合A |
32 | 012125 | 博道盛彥混合型證券投資基金 | 博道盛彥混合C |
33 | 013641 | 博道成長智航股票型證券投資基金 | 博道成長智航股票A |
34 | 013642 | 博道成長智航股票型證券投資基金 | 博道成長智航股票C |
35 | 013693 | 博道盛興一年持有期混合型證券投資基金 | 博道盛興一年持有期混合 |
36 | 015104 | 博道研究恒選混合型證券投資基金 | 博道研究恒選混合A |
37 | 015105 | 博道研究恒選混合型證券投資基金 | 博道研究恒選混合C |
38 | 016637 | 博道和瑞多元穩健6個月持有期混合型證券投資基金 | 博道和瑞多元穩健6個月持有期混合A |
39 | 016638 | 博道和瑞多元穩健6個月持有期混合型證券投資基金 | 博道和瑞多元穩健6個月持有期混合C |
40 | 016840 | 博道惠泰優選混合型證券投資基金 | 博道惠泰優選混合A |
41 | 016841 | 博道惠泰優選混合型證券投資基金 | 博道惠泰優選混合C |
注:(1)同一基金的A、C類份額之間不能相互轉換。(2)本基金管理人旗下部分基金對每份基金份額設定一定期限的最短持有期限,基金份額在最短持有期限內不辦理轉換轉出業務,關于最短持有期限的規定詳見相關基金的招募說明書(更新)。(3)博道安遠6個月定期開放混合型證券投資基金以定期開放方式運作,在封閉期內不辦理申購、贖回和轉換等業務,關于開放期和封閉期的規定詳見該基金的招募說明書(更新)。
三、轉換費率
每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購,基金轉換費用相應由轉出基金的贖回費用及轉出、轉入基金的申購補差費用兩部分構成。
1、轉出基金的贖回費用按照各基金最新的更新招募說明書及相關公告規定的贖回費率和計費方式收取,贖回費用按一定比例歸入基金財產(收取標準遵循各基金最新的更新招募說明書相關規定),其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。
贖回費率具體如下:
轉出基金 | 轉出份額持有時間 | 贖回費率 |
博道啟航混合A 博道卓遠混合A 博道遠航混合A 博道志遠混合A 博道嘉泰回報混合 博道久航混合A 博道嘉瑞混合A 博道嘉元混合A 博道嘉豐混合A 博道消費智航 博道盛彥混合A 博道成長智航股票A 博道研究恒選混合A 博道惠泰優選混合A | 7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% | |
30日(含)至365日 | 0.50% | |
365日(含)至730日 | 0.25% | |
730日以上(含) | 0 | |
博道中證500增強A 博道滬深300增強A 博道叁佰智航A 博道伍佰智航A 博道安遠6個月定開混合 | 7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% | |
30日(含)至180日 | 0.50% | |
180日(含)至365日 | 0.25% | |
365日以上(含) | 0 | |
博道啟航混合C 博道卓遠混合C 博道中證500增強C 博道滬深300增強C 博道遠航混合C 博道叁佰智航C 博道志遠混合C 博道伍佰智航C 博道久航混合C 博道嘉瑞混合C 博道嘉元混合C 博道嘉豐混合C 博道盛彥混合C 博道成長智航股票C 博道研究恒選混合C 博道惠泰優選混合C | 7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% | |
30日以上(含) | 0 | |
博道盛利6個月持有期混合 | 365日以內 | 0.25% |
365日以上(含) | 0 | |
博道嘉興一年持有期混合 博道睿見一年持有期混合 博道盛興一年持有期混合 | 對每份基金份額設定一年的最短持有期,贖回時不收取贖回費用。 | |
博道和瑞多元穩健6個月持有期混合A 博道和瑞多元穩健6個月持有期混合C | 對每份基金份額設定6個月的最短持有期,贖回時不收取贖回費用。 |
2、從不收取申購費用的基金或申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用原則上按照轉出確認金額對應分檔的轉入基金與轉出基金的申購費率差額進行補差,轉出與轉入基金的申購補差費率按照轉出確認金額分檔,并隨著轉出確認金額分檔遞減,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。各基金的申購費率請參見該基金的相關法律文件及本公司發布的相關公告。
例:博道中證500增強A轉換為博道啟航混合A,根據兩只基金的申購費率確定的申購費補差費率為:
轉出基金 | 轉入基金 | 轉出確認金額 | 博道中證500增強A申購費率 | 博道啟航混合A申購費率 | 轉出與轉入基金的申購補差費率 |
博道中證500增強A | 博道啟航混合A | 50萬元以下 | 1.20% | 1.50% | 0.30% |
50萬元(含)至100萬元 | 0.80% | 1.20% | 0.30%* | ||
100萬元(含)至500萬元 | 0.40% | 0.50% | 0.10% | ||
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 0 |
注:*根據轉出與轉入基金的申購補差費率按照轉出確認金額分檔,并隨著轉出確認金額分檔遞減的原則,該金額檔的申購補差費率與上一低金額檔的申購補差費率相同。
投資者通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理基金轉換業務時,轉出與轉入基金的申購補差費率享受1折優惠(涉及博道消費智航的轉換業務不享受費率優惠)。若原申購補差費為固定費用的,則不再享受費率優惠。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。